Приложение 2
Заболевания инфекционной природы, которые могут передаваться через воду плавательных бассейнов
| Заболевания | Степень связи с водным фактором |
| 1. Аденовирусная фаринго-конъюнктивальная лихорадка | +++ |
| 2. Эпидермофития («чесотка пловцов») | +++ |
| 3. Вирусный гепатит A | ++ |
| 4. Коксаки инфекция | ++ |
| 5. Дизентерия | ++ |
| 6. Отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты | ++ |
| 7. Туберкулез кожи | ++ |
| 8. Грибковые заболевания кожи | ++ |
| 9. Лeгионеллез | ++ |
| 10. Энтеробиоз | ++ |
| 11. Лямблиоз | ++ |
| 12. Криптоспоридиоз | ++ |
| 13. Амебный менингоэнцефалит | + |
| 14. Полиомиелит | + |
| 15. Трахома | + |
| 16. Контагиозный Моллюск | + |
| 17. Гоноррейный вульвовагинит | + |
| 18. Аскаридоз | + |
| 19. Трихоцефалез | + |
| 20. Острые сальмонеллезные гастроэнтериты | + |
| 21. Стронгилоидоз | + |
Связь с водным фактором:+++ - высокая;++ - существенная;+ возможная